
| 犬種 | ブルドッグ |
|---|---|
| 性別 | オス |
| 生年月日 | 2022.8.1 |
| 毛色 | レッドアンドホワイト |
| 父犬の血統 | |
| 母犬の血統 | |
| コメント |

| 犬種 | ブルドッグ |
|---|---|
| 性別 | オス |
| 生年月日 | 2022.7.13 |
| 毛色 | レッド&ホワイト |
| 父犬の血統 | ジュニアチャンピオン&JKCチャンピオン |
| 母犬の血統 | JKCチャンピオン直娘 |
| コメント | 綺麗なレッド&骨量、頭部、良し |





| 犬種 | ボストンテリア |
|---|---|
| 性別 | メス |
| 生年月日 | 2022.7.21 |
| 毛色 | ボストンカラー |
| 父犬の血統 | JKC。チャンピオン |
| 母犬の血統 | |
| コメント |

| 犬種 | ボストンテリア |
|---|---|
| 性別 | メス |
| 生年月日 | 2022.7.21 |
| 毛色 | ボストンカラー |
| 父犬の血統 | JKC。チャンピオン |
| 母犬の血統 | |
| コメント |




| 犬種 | ボストンテリア |
|---|---|
| 性別 | オス |
| 生年月日 | 2022.7.21 |
| 毛色 | ボストンカラー |
| 父犬の血統 | JKC。チャンピオン |
| 母犬の血統 | |
| コメント | 綺麗なボストンカラーです。 |





| 犬種 | ブルドッグ |
|---|---|
| 性別 | オス |
| 生年月日 | 2022.6.7 |
| 毛色 | レッド&ホワイト |
| 父犬の血統 | 2022年の本部展(アジア展)において、ブルドッグBOD(オスNO1)に輝きました。 |
| 母犬の血統 | |
| コメント |




| 犬種 | ボストンテリア |
|---|---|
| 性別 | オス |
| 生年月日 | 2022.5.14 |
| 毛色 | ボストンカラー |
| 父犬の血統 | JKC。チャンピオン インターチャンピオン リーチ |
| 母犬の血統 | |
| コメント |






| 犬種 | ブルドッグ |
|---|---|
| 性別 | オス |
| 生年月日 | 6月7日 |
| 毛色 | ホワイト&レッド |
| 父犬の血統 | 2022年 本部展(アジア展)NO1 BOD |
| 母犬の血統 | |
| コメント | この子の父親は、今年の本部展において、ジュニアNO1の後、チャンピオン等を破り、オスNO1 BODを獲得しました。もちろん当犬舎ブルハウスイノウエの繁殖犬です。 仔犬3頭兄妹です。 大事にしてくれる方にお譲りいたします。 |






| 犬種 | ブルドッグ |
|---|---|
| 性別 | メス |
| 生年月日 | 2022.5.12 |
| 毛色 | レッド&ホワイト |
| 父犬の血統 | |
| 母犬の血統 | |
| コメント |





| 犬種 | ブルドッグ |
|---|---|
| 性別 | メス |
| 生年月日 | 2022.5.12 |
| 毛色 | レッド&ホワイト |
| 父犬の血統 | |
| 母犬の血統 | |
| コメント |