




| 犬種 | ブルドッグ |
|---|---|
| 性別 | オス |
| 生年月日 | 2026.1.14 |
| 毛色 | レッドアンドホワイト |
| 父犬の血統 | JKCチャンピオンゾロ 本部展bos (オス№1) |
| 母犬の血統 | 優良血統 |
| コメント |





| 犬種 | ブルドッグ |
|---|---|
| 性別 | オス |
| 生年月日 | 2026年1月14日 |
| 毛色 | レッドアンドホワイト |
| 父犬の血統 | JKC チャンピオン ゾロ 本部展 ベストドッグ(オスno1 ) |
| 母犬の血統 | 良血統 |
| コメント | 現在 オスの兄弟の中で、一番小柄な男の子 |





| 犬種 | ブルドッグ |
|---|---|
| 性別 | オス |
| 生年月日 | 2026年1月14日 |
| 毛色 | ホワイトアンドレッド |
| 父犬の血統 | JKC チャンピオン ゾロ 本部展 ベストドッグ(オスno1) |
| 母犬の血統 | 良血統 |
| コメント | 6頭兄妹の中で、1頭のみホワイトアンドレッド |





| 犬種 | ブルドッグ |
|---|---|
| 性別 | オス |
| 生年月日 | 2026年1月14日 |
| 毛色 | レッドアンドホワイト |
| 父犬の血統 | JKC チャンピオン ゾロ 本部展 オス no1(ベストドッグ) |
| 母犬の血統 | 良血統 |
| コメント | お顔の白い骨量のある男の子 |





| 犬種 | ブルドッグ |
|---|---|
| 性別 | メス |
| 生年月日 | 2026年1月14日 |
| 毛色 | 人気のレッドアンドホワイト |
| 父犬の血統 | JKC チャンピオン ゾロ 本部展 ベストドッグ(オスのno1) |
| 母犬の血統 | 良血統 |
| コメント | 兄妹6頭の中のメス1頭です。 可愛いお顔ですよ。 |




| 犬種 | ボストンテリア |
|---|---|
| 性別 | メス |
| 生年月日 | 2025.9.22 |
| 毛色 | ボストンカラー |
| 父犬の血統 | jkcチャンピオン、jkcジュニアチャンピオン インタージュニアチャンピオン申請中 |
| 母犬の血統 | jkcチャンピオン直娘 |
| コメント |




| 犬種 | ボストンテリア |
|---|---|
| 性別 | メス |
| 生年月日 | 2025.9.22 |
| 毛色 | ボストンカラー |
| 父犬の血統 | jkcチャンピオン、jkcジュニアチャンピオン インタージュニアチャンピオン申請中 |
| 母犬の血統 | jkcチャンピオン直娘 |
| コメント |




| 犬種 | ボストンテリア |
|---|---|
| 性別 | メス |
| 生年月日 | 2025.9.22 |
| 毛色 | ボストンカラー |
| 父犬の血統 | jkcチャンピオン、jkcジュニアチャンピオン インタージュニアチャンピオン申請中 |
| 母犬の血統 | jkcチャンピオン直娘 |
| コメント |





| 犬種 | ボストンカラー |
|---|---|
| 性別 | オス |
| 生年月日 | 2025.9.22 |
| 毛色 | ボストンカラー |
| 父犬の血統 | jkcチャンピオン、jkcジュニアチャンピオン インタージュニアチャンピオン申請中 |
| 母犬の血統 | jkcチャンピオン直娘 |
| コメント |





| 犬種 | ボストンテリア |
|---|---|
| 性別 | オス |
| 生年月日 | 2025.9.22 |
| 毛色 | ボストンカラー |
| 父犬の血統 | jkcチャンピオン、jkcジュニアチャンピオン インタージュニアチャンピオン申請中 |
| 母犬の血統 | jkcチャンピオン直娘 |
| コメント |