犬種 | ブルドッグ |
---|---|
性別 | オス |
生年月日 | 2025.7.10 |
毛色 | レッド&ホワイト |
父犬の血統 | 炭治郎 |
母犬の血統 | ボニータ |
コメント |
犬種 | ブルドッグ |
---|---|
性別 | オス |
生年月日 | 2025.7.10 |
毛色 | ホワイト&レッド |
父犬の血統 | 炭治郎 |
母犬の血統 | ボニータ |
コメント |
犬種 | ブルドッグ |
---|---|
性別 | オス |
生年月日 | 2025.7.10 |
毛色 | レッドブリンドル&ホワイト |
父犬の血統 | 炭治郎 |
母犬の血統 | ボニータ |
コメント |
犬種 | ボストンテリア |
---|---|
性別 | メス |
生年月日 | 25.5.15 |
毛色 | ボストンカラー |
父犬の血統 | JKCチャンピオン |
母犬の血統 | jkcチャンピオン直娘 |
コメント |
犬種 | ボストンテリア |
---|---|
性別 | オス |
生年月日 | 25.5.15 |
毛色 | ボストンカラー |
父犬の血統 | jkcチャンピオン |
母犬の血統 | jkcチャンピオン直娘 |
コメント |
犬種 | ボストンテリア |
---|---|
性別 | オス |
生年月日 | 25.5.15 |
毛色 | ボストンカラー |
父犬の血統 | jkcチャンピオン |
母犬の血統 | jkcチャンピオン直娘 |
コメント |
犬種 | ブルドッグ |
---|---|
性別 | オス |
生年月日 | 2025.4.24 |
毛色 | レッドandホワイト |
父犬の血統 | jkcチャンピオン、JKCジュニアチャンピオン 2022年本部展ベストドッグ ゾロ |
母犬の血統 | JKCジュニアチャンピオン ヤナン |
コメント |
犬種 | ブルドッグ |
---|---|
性別 | オス |
生年月日 | 2025.4.24 |
毛色 | ホワイト&レッド |
父犬の血統 | jkcチャンピオン、JKCジュニアチャンピオン 2022年本部展ベストドッグ ゾロ |
母犬の血統 | JKCジュニアチャンピオン ヤナン |
コメント |
犬種 | ブルドッグ |
---|---|
性別 | オス |
生年月日 | 2025.4.24 |
毛色 | レッドandホワイト |
父犬の血統 | jkcチャンピオン、JKCジュニアチャンピオン 2022年本部展ベストドッグ ゾロ |
母犬の血統 | JKCジュニアチャンピオン ヤナン |
コメント |
犬種 | ブルドッグ |
---|---|
性別 | オス |
生年月日 | 2025.4.24 |
毛色 | レッドandホワイト |
父犬の血統 | jkcチャンピオン、jkcジュニアチャンピオン 2022年本部展ベストドッグ ゾロ |
母犬の血統 | JKCジュニアチャンピオン ヤナン |
コメント |