



| 犬種 | ブルドッグ |
|---|---|
| 性別 | メス |
| 生年月日 | 2024.6.7 |
| 毛色 | レッドandホワイト |
| 父犬の血統 | 父親 ヤンシー JKCチャンピオン、CIB-Jチャンピオン,JKCジュニアチャンピオン |
| 母犬の血統 | 母親 ボニータ チャンピオンゾロ,CIBーJチャンピオンバディーと同じ組み合わせの良血統 |
| コメント |





| 犬種 | ブルドッグ |
|---|---|
| 性別 | メス |
| 生年月日 | 2024.6.7 |
| 毛色 | レッドandホワイト |
| 父犬の血統 | 父親 ヤンシー JKCチャンピオン、CIBーjインターナショナルジュニアチャンピオン、JKCジュニアチャンピオン |
| 母犬の血統 | 母親 ボニータ チャンピオンゾロ、チャンピオンバディと同じ組み合わせの良血統 |
| コメント |





| 犬種 | ブルドッグ |
|---|---|
| 性別 | メス |
| 生年月日 | 2024.6.7 |
| 毛色 | ホワイト&レッド |
| 父犬の血統 | 父親 ヤンシー JKCチャンピオン、CIB―Jインターナショナルジュニアチャンピオン,JKCチャンピオン |
| 母犬の血統 | 母犬 ボニータ チャンピオン ゾロ、チャンピオンバディーと同じ組み合わせの良血統 |
| コメント |





| 犬種 | ブルドッグ |
|---|---|
| 性別 | オス |
| 生年月日 | 2024.6.7 |
| 毛色 | ホワイト&レッド |
| 父犬の血統 | 父親 ヤンシー JKCチャンピオン、CIBーjインターナショナルジュニアチャンピオン、JKCジュニアチャンピオン |
| 母犬の血統 | ボニータ チャンピオンゾロ、バディーと同じ組み合わせの良血統 |
| コメント |





| 犬種 | ボストンテリア |
|---|---|
| 性別 | メス |
| 生年月日 | 2024.5.31 |
| 毛色 | ボストンカラー |
| 父犬の血統 | 父親 タケル JKCチャンピオン |
| 母犬の血統 | インターナショナルチャンピオン、JKCチャンピオン,jkcジュニアチャンピオン |
| コメント |




| 犬種 | ボストンテリア |
|---|---|
| 性別 | メス |
| 生年月日 | 2024.5.31 |
| 毛色 | ボストンカラー |
| 父犬の血統 | JKCチャンピオン タケル |
| 母犬の血統 | インターチャンピオン,JKCチャンピオン チロル |
| コメント |





| 犬種 | ボストンテリア |
|---|---|
| 性別 | オス |
| 生年月日 | 2024.5.31 |
| 毛色 | ボストンカラー |
| 父犬の血統 | JKCチャンピオン タケル |
| 母犬の血統 | インターチャンピオン、JKCチャンピオン チロル |
| コメント |






| 犬種 | ブルドッグ |
|---|---|
| 性別 | オス |
| 生年月日 | 2024.5.20 |
| 毛色 | レッド&ホワイト |
| 父犬の血統 | 兜 JKCチャンピオン インタージュニアチャンピオン JKCジュニアチャンピオン |
| 母犬の血統 | カマボコ ホワイトの骨量抜群のメス |
| コメント |






| 犬種 | ボストンテリア |
|---|---|
| 性別 | メス |
| 生年月日 | 24.4.27 |
| 毛色 | ボストンカラー |
| 父犬の血統 | 本犬 JKCチャンピオン 母犬 アメリカグランドチャンピオン、インターチャンピオン 祖父 アメリカチャンピオン、インターチャンピオン |
| 母犬の血統 | |
| コメント | 丸々と太った、健康な、可愛い女の子 血統も素晴らしいですよ。 |





| 犬種 | ボストンテリア |
|---|---|
| 性別 | メス |
| 生年月日 | 2024.4.27 |
| 毛色 | ボストンカラー |
| 父犬の血統 | 本犬 JKCチャンピオン 母犬 アメリカグランドチャンピオン、インターチャンピオン 祖父 アメリカチャンピオン、インターチャンピオン |
| 母犬の血統 | |
| コメント | 丸々と太った、健康な可愛い女の子。 血統も素晴らしいですよ。 |