


| 犬種 | フレンチブルドッグ |
|---|---|
| 性別 | オス |
| 生年月日 | 6月16日生まれ |
| 毛色 | ブリンドル |
| 父犬の血統 | |
| 母犬の血統 | |
| コメント | 優良血統。 頭部も大きく、骨量もあります。 健康優良児の男の子。 |




| 犬種 | フレンチブルドッグ |
|---|---|
| 性別 | オス |
| 生年月日 | 2021年5月22日 |
| 毛色 | フォーン |
| 父犬の血統 | |
| 母犬の血統 | |
| コメント |





| 犬種 | ブルドッグ |
|---|---|
| 性別 | メス |
| 生年月日 | 3月31日 |
| 毛色 | フォーン&ホワイト |
| 父犬の血統 | |
| 母犬の血統 | |
| コメント |



| 犬種 | ブルドッグ |
|---|---|
| 性別 | オス |
| 生年月日 | 3月31日 |
| 毛色 | フォーン&ホワイト |
| 父犬の血統 | |
| 母犬の血統 | |
| コメント |





| 犬種 | ブルドッグ |
|---|---|
| 性別 | オス |
| 生年月日 | 3月31日 |
| 毛色 | フォーン&ホワイト |
| 父犬の血統 | |
| 母犬の血統 | |
| コメント |





| 犬種 | ブルドッグ |
|---|---|
| 性別 | オス |
| 生年月日 | 3月31日 |
| 毛色 | フォーン&ホワイト |
| 父犬の血統 | |
| 母犬の血統 | |
| コメント |




| 犬種 | ブルドッグ |
|---|---|
| 性別 | オス |
| 生年月日 | 3月31日 |
| 毛色 | レッド&ホワイト |
| 父犬の血統 | |
| 母犬の血統 | |
| コメント |




| 犬種 | ブルドッグ |
|---|---|
| 性別 | メス |
| 生年月日 | 3月22日 |
| 毛色 | レッド&ホワイト |
| 父犬の血統 | |
| 母犬の血統 | |
| コメント |




| 犬種 | ブルドッグ |
|---|---|
| 性別 | メス |
| 生年月日 | 3月22日 |
| 毛色 | フォーン&ホワイト |
| 父犬の血統 | |
| 母犬の血統 | |
| コメント |



| 犬種 | ブルドッグ |
|---|---|
| 性別 | メス |
| 生年月日 | 3月22日 |
| 毛色 | ホワイト&レッド |
| 父犬の血統 | |
| 母犬の血統 | |
| コメント |